Маршрут №8 "A" с. Житнее - пл. Засульська
рейс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
с. Житнее | 6.05 | 7.15 | 8.35 | 9.55 | 11.55 | 13.15 | 16.26 | 17.35 | 18.45 | 19.55 | ||
Вокзал | 6.18 | 7.36 | 8.52 | 10.1 | 12.12 | 13.32 | 16.42 | 17.50 | 19.00 | 20.11 | ||
Почтамп | 6.26 | 7.43 | 9.02 | 10.20 | 12.20 | 13.40 | 16.50 | 17.57 | 19.07 | 20.18 | ||
пл. Засульская | 6.37 | 7.52 | 9.13 | 10.30 | 12.33 | 13.50 | 16.56 | 18.06 | 19.16 | 20.28 | ||
пл. Засульская | 6.40 | 7.55 | 9.15 | 10.32 | 11.15 | 12.35 | 15.45 | 16.57 | 18.08 | 19.17 | ||
Почтамп | 6.49 | 8.06 | 9.26 | 11.26 | 12.46 | 15.56 | 17.07 | 18.18 | 19.27 | |||
Вокзал | 6.56 | 8.13 | 9.37 | 11.37 | 12.57 | 16.07 | 17.16 | 18.27 | 19.36 | |||
с. Житнее | 7.14 | 8.34 | 9.54 | 11.54 | 13.14 | 16.25 | 17.32 | 18.43 | 19.52 | |||
пригородные поезда | |||||
№ поезда | маршрут следования | Приб. в Ромны |
стоянка | Отпр. с Ромен |
дни следования |
6546 | Качановка - Ромны | 6.30 | - | - | ежедневно |
6549 | Ромадан - Ромны | 07.23 | - | - | ежедневно |
6551 | Ромны - Бахмач | - | - | 08.05 | |
6548 | Бахмач - Ромадан | 12.50 | 10 | 13.00 | ежедневно |
6543 | Ромадан - Бахмач | 15.25 | 19 | 15.44 | ежедневно |
6547 | Ромны - Качановка | 21.25 | 20 | 21.45 | ежедневно |
6544 | Бахмач - Ромадан | 21.25 | 5 | 21.30 | ежедневно |
6550 | Ромны - Ромадан | - | - | 07.45 | ежедневно |
Об остановках этих поездов в поселке Житное узнавайте, пожалуйста, на вокзале!